日本動物実験代替法評価センター 試験法資料一覧
欧州代替法検証センター(EURL ECVAM)
Shiseido外部との連携
年 | 代替法開発・安全性評価に貢献した研究内容 |
---|---|
2014 | (花王株式会社と共に日本化学工業協会 技術特別賞を受賞しました) |
2011 | ・細胞表面-SH基を指標とした皮膚感作性試験代替法(SH test)に関する研究 |
2008 | ・SIRC細胞毒性試験と3次元培養真皮モデルを用いる試験の組み合わせ による眼刺激性評価法に関する研究 |
2005 | ・In vitro皮膚感作性試験:h-CLAT(human Cell Line Activation Test) の日本における共同研究 ・光毒性試験代替法における光源の影響に関する研究 |
2003 | ・培養細胞を用いる急性毒性試験代替法に関する研究 |
2002 | ・経皮吸収予測式の開発と感作性ポテンシャル予測への応用に関する研究 |
2001 | ・ヒト単核球細胞株THP-1のCD86およびMHC ClassⅡの発現を指標とした in vitro感作性試験法に関する研究 |
2000 | ・皮膚癌原物質による表皮における不定期DNA合成の誘発に関する研究 |
1999 | ・光細胞毒性試験における細胞種差に関する研究 |
1997 | ・皮膚刺激性試験代替法としての活用を目的とした難溶性物質を評価する細胞毒性試験に関する研究 |
1996 | ・皮膚刺激性試験代替法における活用を目的とした炎症性サイトカインの遺伝子発現定量化に関する研究 |
1994 | ・神経細胞における電気生理学的手法等を指標とするin vitro感覚刺激性評価法に関する研究 |
1992 | ・赤血球および酵母を用いる光毒性試験代替法に関する研究 |
1991 | ・ヘモグロビンを指標とした眼刺激性試験代替法に関する研究 ・角質脂質リポソームを応用した眼刺激性試験代替法に関する研究 |
<日本動物実験代替法学会などで表彰された研究等>
沒有留言:
張貼留言